Xe nâng động cơ dầu 2,5 tấn Thương hiệu Việt động cơ Nhật Bản. Bảo hảnh 3 năm, Giá tốt cho mọi khách hàng
Xe nâng động cơ dầu 2,5 tấn
* Tại sao khách hàng nên lựa chọn xe nâng Vilegend?
1. Thương hiệu Việt
2. Động cơ Nhật Bản.
3. Sản phẩm được bảo hành 3 năm.
4. Trong thời gian quý khách đặt hàng sẽ được mượn 1 xe với tính năng công dụng như xe Quý khách đặt.
View attachment 101883

Xe nâng động cơ dầu 2,5 tấn
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG | ||||
Nhà sản xuất | VILEGEND | |||
Model chuẩn | CPCD25 | |||
Nhiên liệu | Dầu Diesel | |||
Công suất nâng | kg | 2500 | ||
Trọng tâm tải | mm | 500 | ||
Chiều cao nâng tối đa | H | mm | 3000 | |
Kích thước càng | L2xWxT | mm | 1070 x 122 x 40 | |
Độ nghiêng của cột | α/β | deg | 6 / 12 | |
Khoảng cách từ trục trước đến càng | X | mm | 484 | |
Kích thước xe | Chiều dài xe | L1 | mm | 2644 |
Chiều rộng xe | B1 | mm | 1150 | |
Chiều cao cột | H1 | mm | 2050 | |
Chiều cao nâng cao nhất | H3 | mm | 4040 | |
Chiều cao khung bảo vệ | H2 | mm | 2145 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | R | mm | 2290 | |
Tốc độ | Chạy ( Có / Không tải ) | km/h | 17/19 | |
Nâng ( Có tải ) | mm/sec | 470 | ||
Khả năng leo dốc tối đa | % | 20 | ||
Loại lốp | Bánh trước | mm | 7.00-12-12PR | |
Bánh sau | mm | 6.00-9-10PR | ||
Khoảng cách giữa trục trước với trục sau | Y | mm | 1650 | |
Tự trọng | kg | 3810 | ||
Trọng tải chia | Phía trước | B2 | mm | 970 |
Phía sau | B3 | mm | 980 | |
Động cơ | Kiểu động cơ | Động cơ chạy dầu | ||
Model | Mitsubishi S4S / ISUZU C240 PKJ | |||
Điện áp ra/r.p.m | Kw | 45 / 2500 | ||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 191 / 1600-1800 | ||
Số xi lanh | 4 | |||
Kích thước xi lanh | mm | 98 *105 |
1. Thương hiệu Việt
2. Động cơ Nhật Bản.
3. Sản phẩm được bảo hành 3 năm.
4. Trong thời gian quý khách đặt hàng sẽ được mượn 1 xe với tính năng công dụng như xe Quý khách đặt.
View attachment 101883