Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng máy bơm oxi chuyên dụng cho hồ cá cảnh, làm hệ thống tưới cây, bơm nước thủy canh và ứng dụng đa lĩnh vực khác. Máy bơm với nhiều kiểu dáng và mẫu mã hoạt động cực kỳ êm ái khi vận hành đem lại hiệu quả hoạt động ổn định và hết sức bền bỉ. Tiết kiệm điện năng hiệu quả.
QÚY KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

II | AP BƠM HỒ CÁ DẠNG ĐỨNG LIFETECH 220V | |||
3 | AP 5800A (360W) | H=12M | Q=6M3/H | 1,008,000 |
4 | AP 6500 (120W) | H=3M | Q=3.4M3/H | 498,000 |
5 | AP 8500 (130W) | H=4M | Q=4M3/H | 737,000 |
6 | AP 8800 (250W) | H=5.2M | Q=6M3/H | 825,000 |
7 | AP 9000 (350W) | H=3.5M | Q=9M3/H | 1,096,000 |
8 | AP 10.000 (360W) | H=6.5M | Q=10M3/H | 1,229,000 |
III | AP BƠM HỒ CÁ LIFETECH 220V | |||
9 | AP 1000 | H=0.65M | Q=0.4M3/H | 68,000 |
10 | AP 1200 | H=0.65M | Q=0.6M3/H | 76,000 |
11 | AP 1300 | H=0.65M | Q=0.7M3/H | 91,000 |
12 | AP 1500 | H=0.75M | Q=0.7M3/H | 117,000 |
13 | AP 1550 | H=0.8M | Q=0.8M3/H | 117,000 |
14 | AP 1600 | H=1.3M | Q=0.9M3/H | 117,000 |
15 | AP2000 | H=2M | Q=1M3/H | 140,000 |
IV | AP BƠM HỒ CÁ DẠNG NẰM LIFETECH 220V | |||
16 | AP 2500 (32W) | H=2M | Q=2M3/H | 150,000 |
17 | AP 3100 | H=2.8M | Q=1.35M3/H | 130,000 |
18 | AP 3500 (60W) | H=2.5M | Q=2.5M3/H | 215,000 |
19 | AP 4500 (50W) | H=2.6M | Q=2.6M3/H | 277,000 |
20 | AP 5200 (90W) | H=4M | Q=3.2M3/H | 431,000 |
21 | AP 5300 (80W) | H=2.8M | Q=2.8M3/H | 410,000 |
22 | AP 5400 (150W) | H=4.5M | Q=6M3/H | 505,000 |
23 | AP 5600 (200W) | H=12M | Q=6M3/H | 840,000 |
24 | AP 5800 (360W) | H=12M | Q=6M3/H | 1,297,000 |
V | OXI XÀI ĐIỆN 220V RESUN | |||
25 | OXI 10W (001) | 4 | 20 | 287,000 |
26 | OXI 35W (003) | 6 | 12 | 393,000 |
27 | OXI 58W (004) | 6 | 8 | 540,000 |
28 | OXI 80W (006) | 8 | 6 | 717,000 |
29 | OXI 120W (008) | 12 | 4 | 956,000 |
30 | OXI 160W (008A) | 12 | 4 | 963,000 |
31 | OXI 200W (010) | 16 | 4 | 1,092,000 |
32 | OXI 320W (012) | 16 | 4 | 1,174,000 |
33 | OXI 390W (012A) | 16 | 4 | 1,181,000 |
34 | OXI 380W (016) | 16 | 3 | 1,720,000 |
35 | OXI 420W (018) | 16 | 3 | 1,843,000 |
36 | OXI 500W (500) | 23 | 4 | 1,652,000 |
37 | OXI 520W (018A) | 23 | 3 | 1,856,000 |
38 | OXI 590W | 4 | 1,679,000 | |
39 | OXI 620W (019) | 4 | 1,993,000 | |
VI | OXI QUẠT CÓ MOTOR 220V RESUN | |||
40 | GF 120W | 4 | 983,000 | |
41 | GF 180W | 14 | 4 | 1,127,000 |
42 | GF 250W | 2 | 1,570,000 | |
43 | GF 370W (Có ống) | 1 | 2,075,000 | |
44 | GF 750W (Có ống) | 1 | 2,675,000 | |
45 | GF 1100F (Không ống) | 1.5 | 3,617,000 | |
46 | GF 2200F (Không ống) | 1 | 5,624,000 | |
VII | OXI QUẠT KHÔNG MOTOR RESUN | |||
47 | GFP 750W – 1 HP | 33 | 1 | 1,720,000 |
48 | GFP 1100W – 1.5 HP | 1 | 2,293,000 | |
49 | GFP 2200W – 3 HP | 1 | 3,645,000 | |
VIII | OXI XÀI BÌNH 12V RESUN | |||
50 | OXI 12V – 18W (902) | 4 | 20 | 349,000 |
51 | OXI 12V – 35W (903) | 6 | 12 | 440,000 |
52 | OXI 12V – 60W (904) | 8 | 8 | 540,000 |
53 | OXI 12V – 100W (905) | 10 | 6 | 696,000 |
54 | OXI 12V – 120W (906) | 12 | 4 | 833,000 |
IX | OXIPIN (XÀI PIN) | |||
55 | OXIPIN RS 101 TQ | 60 | 40,000 | |
56 | OXIPIN RS 312 TQ | 50 | 68,000 | |
59 | OXI 1 VÒI ĐỤC 2800 | 34,000 | ||
60 | OXI 2 VÒI ĐỤC 780 | 60 | 54,000 | |
61 | OXI 2 VÒI ĐỤC 648 | 48 | 48,000 | |
62 | OXI 1 VÒI TRONG 248A | 60 | 36,000 | |
63 | OXI 1 VÒI TRONG 348A | 48 | 48,000 | |
65 | OXI 1 VÒI MINI | 100 | 48,000 | |
66 | OZON XÀI CHO CÁ BIỂN | 10 | 881,000 | |
X | ĐÁ OXI | |||
67 | ĐÁ OXI LỚN | 50 | 62,000 | |
68 | ĐÁ OXI ĐEN TRUNG | 50 | 82,000 | |
69 | ĐÁ OMESA BÉ | 100 | 82,000 | |
70 | ĐÁ LỚN ĐẠI | 30 | 89,000 | |
71 | ĐÁ LỚN NHIỄN | 50 | 68,000 | |
XI | CÀO OXI | |||
72 | CÀO 6 (Tốt) | 1 | 9,000 | |
73 | CÀO 8 (Tốt) | 1 | 11,000 | |
74 | CÀO 10 (TỐT ) | 1 | 13,000 | |
75 | CÀO 12 (TỐT ) | 1 | 13,000 | |
76 | CÀO 16 (TỐT ) | 1 | 17,000 | |
XI | BỘ LỌC NƯỚC & ĐẦU LOC | |||
23 | AK 188 | 42 | 79,000 | |
24 | AK 288 | 30 | 119,000 | |
25 | AK 388 | 30 | 91,000 | |
26 | AK 203 | 24 | 105,000 | |
27 | Lọc P910 | 12 | 177,000 | |
28 | Lọc P920 | 12 | 191,000 | |
29 | Lọc P950 | 12 | 198,000 | |
30 | Lọc RS 7800 | 16 | 123,000 | |
31 | Lọc RS 680C | 20 | 113,000 | |
32 | Lọc RS 9780 | 12 | 177,000 | |
33 | Lọc 9800 | 12 | 164,000 |
